Самосвал FAW J6 6х4 – колёсная грузовая машина с вместительным кузовом, использующаяся для транспортировки различных грузов.
Модификация | СА3250Р66K24T1E5 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | Электронная, Bosch |
Экологический класс | Евро-5 |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад |
Гидроподъемник | Гидроподъемник JEAHENG переднего расположения |
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом |
Вес и грузоподъёмность | |
---|---|
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 16140 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35100 |
Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 62100 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 8890 |
Ширина (мм) | 2550 |
Высота (мм) | 3400 |
Колёсная база (мм) | 4300 +1 350 |
Клиренс (мм) | 320 |
Двигатель | FAST 12JSD180TA |
Модель | CA6DM2–39E51, EURO 5 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1300...1500 |
Мощность (л.с.) | 390 |
Объём (л) | 11,05 |
Трансмиссия | |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
Коробка передач | FAST 12JSD180TA |
Главная передача - передаточное число | 5,263 |
Коробка передач | |
Модель | Механическая FAST 12 JSD 160 T |
Подвеска | Рессорная |
Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором |
Кузов | |
Толщина стенок | 5 мм |
Толщина днища | 7 мм |
Длина | 6000 мм |
Ширина | 2300 мм |
Высота | 1500 мм |
Другие характеристики | |
Свес (мм) | Спереди: 1 470. Сзади: 1 770 |
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
Объем кузова | 18 / 20,7 м.куб |
Угол подъема кузова | 52 градуса |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Диски | Стальные (10 шпилек) |
Пневматическая тормозная система с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS производства WABCO |
Топливная аппаратура BOSСH |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка |
Радиоприемник AM/FM с USB |
Трехточечные ремни безопасности |
Спальное место |
Обивка сидений из кож. заменителя или тканевая |
Перчаточный ящик, подстаканник |
Горный и моторный тормоз |
Климатическая система (с кондиционером) |
Ящик на центральном тоннеле |
Плавающая подвеска кабины |
Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами |
Зуммер при движении задним ходом |
Зуммер запирания кабины |
Фильтр топливный–сепар с эл. подогревом и датчиком воды |
Электрокорректор фар, трехточечное крепление зеркал |
Система подъема кузова фирмы TianMa |
Подогрев кузова |
Брызговики |
Элетростеклоподъемники и обогрев зеркал |
Гидроусилитель руля |
2 аккумулятора (2Х12 Вольт 180 а/ч) |
Пневматическая подвеска водительского сидения |
Буксировочный крюк, запасное колесо |
Полочки над лобовым стеклом |
Многослойное ветровое стекло |
Набор инструментов |
Задайте ваш Вопрос