Самосвал FAW J6 8х4 – колёсная грузовая машина с вместительным кузовом, использующаяся для транспортировки различных грузов. Хорошо приспособлен к дорожным и климатическим условиям эксплуатации на территории РФ. Самосвал FAW 8х4 отличается устойчивостью к высоким нагрузкам за счёт наличия рамы повышенной жёсткости, надёжной подвески и прочной конструкции кузова. Оснащается кабиной типа J6, отличающейся повышенным уровнем комфорта для водителя.
Модификация |
CA3310P66K24T4E5 |
Колесная формула | 8х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | Электронная, Bosch |
Экологический класс | Евро-5 |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад |
Гидроподъемник | Гидроподъемник JEAHENG переднего расположения |
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом |
Вес и грузоподъёмность | |
---|---|
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 19660 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 42600 |
Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 69600 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 10490 |
Ширина (мм) | 2495 |
Высота (мм) | 3450 |
Колёсная база (мм) | 2100+3600+1350 |
Клиренс (мм) | 320 |
Двигатель | |
Модель | FAW, CA6DM2–42E51, EURO 5 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1750 |
Мощность (л.с.) | 420 |
Объём (л) | 11,05 |
Трансмиссия | |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
Коробка передач | FAST 12JSD180T |
Главная передача - передаточное число | 5,263 |
Коробка передач | |
Модель | Механическая |
Подвеска | Рессорная |
Скорости | 12 передних и 2 задних |
Кузов | |
Толщина стенок | 6 мм |
Толщина днища | 8 мм |
Длина | 7390 мм |
Ширина | 2300 мм |
Высота | 1990 мм |
Другие характеристики | |
Свес (мм) | Спереди: 1 470. Сзади: 1 770 |
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
Объем кузова | 33.8 м.куб |
Угол подъема кузова | 52 градуса |
Минимальный радиус поворота (м) | 11 |
Объём топливного бака (л) | 600 |
Диски | Стальные (10 шпилек) |
Пневматическая тормозная система с ABS компании WABCO |
Топливная аппаратура BOSСH |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка |
Радиоприемник AM/FM с USB |
Трехточечные ремни безопасности |
Спальное место |
Обивка сидений из кож. заменителя с эл. обогревом |
Перчаточный ящик, подстаканник |
Горный и моторный тормоз |
Климатическая система (с кондиционером) |
Ящик на центральном тоннеле |
Плавающая подвеска кабины |
Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами |
Зуммер при движении задним ходом |
Зуммер запирания кабины |
Фильтр топливный–сепар с эл. подогревом |
Электрокорректор фар |
Трехточечное крепление зеркал |
Подогрев кузова |
Система подъема кузова JUN TON |
Электростеклоподъемники |
Гидроусилитель руля |
2 аккумулятора (2Х12 Вольт 180 а/ч) |
Пневматическая подвеска водительского сидения |
Буксировочный крюк, запасное колесо |
Многослойное ветровое стекло |
Стандартный набор инструментов |
Дополнительное оборудование: - брызговик - отбойник для защиты подвесного подшипника; |
Задайте ваш Вопрос