Кран-манипулятор FAW – автомобиль китайского производства с 5300-миллиметровой колёсной базой, шасси 6х4 и грузоподъёмным механизмом с максимальным рабочим радиусом в 19,5 м. Отличается высокой проходимостью. Позволяет перевозить крупногабаритные конструкции и другие грузы на бортовой платформе, имеющей большие размеры (7800 х 2550 х 750 мм). Максимальная высота подъёма – 20,3 м.
Преимущества
Этот китайский манипулятор стоит купить, благодаря наличию следующих достоинств:
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | Электронная, Bosch |
Экологический класс | Евро-5 |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом |
Модель КМУ | HIAB 190TM-6 |
Тип стрелы | 6-ти гранная, 6-ти секционная |
Привод стрелы | Механический, тросовый |
Аутригеры | Гидравлические, выдвижные |
Габариты платформы (Длинна х Ширина х Высота) | 7 800 х 2 550 х 750мм |
Бортовая платформа | Один ряд откидных стальных бортов с нижней навеской с двумя средними стойками по 3-и с каждой стороны, с механическими запорами |
Запоры бортов | механические, открываются вручную |
Количество боковых откидных бортов на каждой стороне | 3 шт. |
Настил пола | ламинированная фанера |
Вес и грузоподъёмность | |
---|---|
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
Снаряженная масса (кг) | 15580 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 10350 |
Полная масса (кг) | 35100 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35100 |
Максимальная разрешенная масса автопоезда (кг) | 62100 |
Грузоподъемность (кг) | 19520 |
Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) (кг) | 7500 |
Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) (кг) | 27600 |
Габаритные размеры (шасси/КМУ) | |
Длина (мм) | 9880/11600 |
Ширина (мм) | 2495 |
Высота (мм) | 3220/3400 |
Колёсная база (мм) | 5300 +1 350 |
Колея передних колес (мм) | 2020 |
Колея задних колес (мм) | 1890 |
Двигатель | |
Модель | CA6DL2–37E5, EURO 5 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1550 |
Мощность (л.с.) | 375 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Объём (л) | 8,6 |
Трансмиссия | |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
Коробка передач | FAST 12JSD160T |
Главная передача - передаточное число | 5,263 |
КМУ | |
Вес, кг | 3220 |
Максимальный грузовой момент, кг | 27000 |
Номинальная грузоподъемность | 1,52 м / макс. 10 000 кг 1 секция - 5,46 м / 4 110 кг 2 секция - 9,16 м / 2 000 кг 3 секция - 12,86 м / 1 320 кг 4 секция - 16,56 м / 910 кг 5 секция - 20,3 м / 650 кг |
Макс. рабочий радиус, м | 20,3 |
Макс. высота подъема, м | 21,4 |
Угол поворота | 360° |
Тип / секция стрелы | Шестигранная / 5 секции |
Структура стрелы | 3-х цилиндровый / 2 троса |
Угол наклона стрелы | 0° - 80° |
Тип вращения | Редуктор с черв. передачей |
Тормоз | Гидравлический тормоз |
Скорость вращения | 1,8 об/мин |
Тип лебедки | Бесшумный, редуктор с цилиндрической зубчатой передачей |
Тормоз лебедки | Механический тормоз |
Размер троса | Ø10 мм × 120 м |
Тип аутригеров | Гидравлические |
Максимальный размах (осн.) аутригеров | 6,3 м |
Вес КМУ | 4 200 кг |
Другие характеристики | |
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Мин. диаметр разворота (м) | 18 |
ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
Форсунки | BOSCHCRIN2-6DL2 |
КПП с КОМ | FAST,12JSD160T |
Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
Трехточечные ремни безопасности |
Тканевая обивка сидений |
Перчаточный ящик |
Подстаканник |
Полочки над лобовым стеклом |
Ящик на центральном тоннеле |
Кондиционер |
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
Электрокорректор фар |
Ручные стеклоподъемники |
Зуммер запирания кабины |
Зуммер при движении задним ходом |
Регулируемая рулевая колонка |
Пневматическая подвеска водительского сидения |
Трехточечное крепление зеркал |
Воздушный дефлектор кабины |
Многослойное ветровое стекло |
Брызговики |
Противооткатные башмаки |
Буксировочные крюки |
ЗИП |
Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
Кабина со спальным местом |
Автомагнитола |
Антикоррозийная обработка рамы |
Противооткатные брусья |
Задайте ваш Вопрос