ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Габаритные размеры | 7 620/11 350 х 2 550 х 3 520 мм |
Грузоподъемность | 22 160 / 20 620 кг |
Снаряженная масса | 14 840 кг /16 380 кг |
Допустимая полная масса | 37 000 кг |
Масса буксируемого прицепакг | 10000 кг |
Модельдвигателя | CA6DM2-39E5 |
Тип двигателя | Дизельный, 6-ти цилиндровый |
Тип топлива | Дизель |
Объём топливного бака | 400 л |
Объем двигателя | 11 л |
Мощность двигателя | 390 л.с. |
Макс. Крутящий момент | 1 900 нм, в диапазоне от 1 300 до 1 500 об/мин |
Система управления двигателя | BOSCH |
Коробка передач | МеханическаяCA10TAX190M2 |
Количество передач | 10 вперед и 2 назад |
Тормозная система | Пневматическая, 2-х контурная, с abs фирмы wabco |
Ведущие мосты | Разнесенные, с бортовыми передачами, с блокировкой дифференциал |
Экологический класс | Е5 |
Шины | 315/80 R22.5 |
Межосевой дифференциал | С блокировкой дифференциала |
Задайте ваш Вопрос