Шасси предназначены для широкого спектра транспортных задач, будь это коммунальная сфера, промышленная, строительство или грузоперевозки, благодаря возможности установки различных надстроек, шасси FAW способны найти абсолютно любые решения для вашего бизнеса. Шасси FAW предлагаются в двух версиях колесной базы 6х4 и 8х4 и отлично подходят под установку фургонов, мусоровозов, самосвалов, автобетоносмесителей, вахтовых автобусов, мультилифтов, кранов- манипуляторов и коммунальной техники.
За более чем десятилетний опыт работы Шасси FAW прекрасно зарекомендовали себя в российских условиях эксплуатации и великолепно адаптированы ко всем особенностям. Высокопрочные ведущие мосты обеспечивают большую грузоподъемность и низкую стоимость обслуживания. Передовая конструкция рамы гарантирует непревзойденную прочность и надежность при повышенной грузоподъемности. Рамы автомобилей FAW штампуются из целого листа стали и отформовываются при помощи пресса с усилением 5000т, а также, имеют 3-слойную конструкцию, что обеспечивает их высокую прочность и долговечность. К тому же, все контрольно-профилактические точки автомобиля имеют легкий доступ, что повышает не только удобство ТО и ремонта, но и положительно сказывается на скорости обслуживания.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Колесная формула | 8х4 |
Цвет автомобиля | Синий |
Габаритные размеры | 9 850 x 2 550 x 3 220 мм |
Колея передних/задних колес | 2020/2020/1878/1878 |
Колеснаябаза | 2100+3600+1350 |
Длина сменных кузовов | 4 850 –7 200 мм |
Опрокидывание (время) | 57 сек |
Погрузка (время работы) | 52 сек |
Разгрузка (время работы) | 65 сек |
Радиус движения стрелы | 3 153 мм |
Модель крюкового погрузчика | hyvaLift26-65-S |
Высота крюка | 1570 mm |
Длинаскольжения стрелы | 1400 мм |
Радиусдвижения стрелы | 3125 мм |
ВЕСОВЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Снаряженная масса | 16600 кг |
Допустимая полная масса | 42 600 кг |
Максимальнаянагрузка на первую ось | 7500кг |
Максимальная нагрузка на вторую ось | 7500 кг |
Максимальная нагрузкана заднюю тележку | 27600 кг |
ДВИГАТЕЛЯ | |
Модель двигателя | FAWCA6DM2-39E51 |
Экологический класс | Евро-5 |
Количетсвои расположение цилиндров | 6 рядное |
Объем двигателя | 11 л |
Мощность двигателя | 390 л.с. |
Макс. Крутящий момент | 1 900 нм, в диапазоне от 1300 до 1500 об/мин |
Система управления двигателя | BOSCH |
ТРАНСМИССИЯ | |
Сцепление | Yidong,DSP430однодисковое ,сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем |
Модель коробки передач | Механическая FAST12JSD180TA |
Число передач | 12 вперед и 2 назад |
Передаточноечисло | 5.263 |
КАБИНА | |
Модель | J6P |
Тип | Цельнометаллическая, двухдверная,двухместная, откидывающасявперед, со спальным местом |
Электрооборудование | |
Угол опрокидывания | 47 град |
Гидронасоса | 80 л/мин |
ТОПЛИВАЯСИСТЕМА | |
Топливыйбак | 400 л |
ПРОЧИЕ | |
Системапитания | блок управления: Bosch,EDC17-E5 ТНВД:Bosch, CPN2.2+-6DN1 Форсунки: Bosch,CRIN2-6DM2 Нагнетатель воздух: Holset, HX55W/ Honeywell, GT45 |
Рулевое управление | TRWFAWER, гидроусилитель руля |
Подвеска | Передняя: зависимая, полуэллиптические рессоры, гидравлические амортизаторыЗадняя: зависимая, балансирная, полуэллиптические рессоры |
Ведущиемосты | двойная, разнесенная, с бортовыми передачами, с блокировкой дифференциала |
Тормозные системы | Пневматическая ,двухконтурнаяс разделением на контуры: первой и второй осей и контур задней тележки, тормозные антиблокировочная система |
Шины | 315/80 R 22.5 |
ТСУ типа «еврофаркоп» модель «Технотрон»(Н.Челны)/Ringfeder (VBG), пневмо и электровыводы. | 75000/95000 руб. |
ПЖД (предпусковой подогреватедь двигателя) «Теплостар»/WEBASTO | 42000/65000 руб. |
Воздушный отопитель салона («фен») «Теплостар»/WEBASTO | 28000/33000 руб. |
Защита поддона двигателя (сталь 5-6 мм) | 12000 руб. |
Защита воздушного фильтра (сталь или алюминий 3-4 мм) | 8000 руб. |
Ящик алюминиевый для инструмента (1500*350*350 мм) | 25000 руб. |
Стоимость стаб джека с монтажом | 1350 евро |
Стоимость стаб-ролика с монтажом | 2350 евро |
Контейнер типа «half-pipe» усиленный
Габариты (LхBхH), мм: 7050х2400х2600
Толщина стенок/днища, мм: 4/4
1. Усиленная рамка ворот из профильной трубы 200х100х4 - отсутствие перемычки над воротами, а следовательно беспрепятственная выгрузка контейнера.
2. Верхний профиль выполнен из трубы 159 х 6 мм, хорошо выдерживает ударные нагрузки – возможность подпрессовывать мусор погрузчиком.
3. Более низкий вес по сравнению с контейнерами каркасного типа – возможность перевозить больше полезного груза.
Возможна поставка контейнеров объемом от 20м3 до 38м3, а также контейнеров для перевозки металлолома и биоотходов, бортовых платформ с КМУ и без КМУ, самосвалы с КМУ и без, АБС и других надстроек с системой крепления мультилифт.
Модель | Прицеп специальный – Т83090 |
Массы | |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 6 650 |
Грузоподъемность, кг | 21 350 (29 350*) |
Полная масса, кг | 28 000 (36 000*) |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 9 650 |
Ширина, мм | 2 500 |
Длина платформы, мм | 7 190 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1272 |
Колеса | |
Количество колес | 12 + 1 |
Размер шин | 10.00 R20 |
Подвеска | рессорная |
Оси | |
Марка | Ceylan |
Грузоподъемность каждой оси, кг | 12 000 |
Тормоза | барабанные |
Длина перевозимых контейнеров, м | 5,6 … 7,3 |
Сталь накатной площадки | S700 |
Тормозная система | WABCO (Германия) |
Электрическая система | ERMAX (Дания) |
Задайте ваш Вопрос