Зерновоз FAW – специализированная техника, оборудованная кузовом для бестарной перевозки сельскохозяйственных грузов. Оснащается прямым тентом-каркасом объёмом 30 м3. Разгрузка зерновых культур осуществляется с обоих бортов кузова.
Колесная формула | 6х4 |
Тип кабины | FAW J6 |
Боковые борта | два ряда бортов: верхний ряд - стационарный, нижний ряд - на верхней навеске |
Внутренние размеры платформы | 7 258 х 2 450 х 1 650 мм |
Габаритные размеры | 9 070 х 2 550 х 3 660 мм |
Грузоподъемность | 20 580 кг |
Задний борт | стационарный, с металлической площадкой для обслуживания тент-каркаса |
Объем кузова | 30 куб.м |
Разгрузка | двухсторонняя боковая |
Снаряженная масса | 14 520 кг |
Тент-каркас | прямой |
Угол опрокидывания платформы | 45 град. |
Вес и грузоподъёмность | |
---|---|
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35 100 кг |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 8480 |
Ширина (мм) | 2495 |
Высота (мм) | 3220 |
Колёсная база (мм) | 4300 + 1350 |
Двигатель | |
Модель | CA6DL2 - 37Е5, EURO 5 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1550, в диапазоне от 1300 до 1500 |
Мощность (л.с.) | 375 |
Объём (л) | 8.6 |
Коробка передач | |
Модель | FAST, 12JSD160T |
Подвеска | Механическая |
Скорости | 12 передних и 2 задних |
Задайте ваш Вопрос